V CAMPEONATO INTERNO "MADRE CLÉLIA MERLONI"
ESCOLA SAGRADO FUTSAL
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CATEGORIA Sub-11 - Turma da Tarde
Classificações - Atualizada em 17 de Junho de 2011.
| Jogadores de linha - Pontos corridos | Pontos Acumulados | | ||
| 1º | Felipe Santos Furlaneto | 25 | | |
| 2º | Vítor Gabriel Genesini | 21 | | |
| 3º | Gabriel Silva Quintino | 19 | | |
| 3º | Luan Felipe Pozenato | 19 | | |
| 5º | Filipe Ian | 16 | | |
| 6º | João Víctor | 15 | | |
| 7º | Filipe de Souza Moraes Zamariolli | 13 | | |
| 8º | Eduardo Hideke Oki Ishii | 11 | | |
| 9º | Igor Silva de Abreu | 6 | | |
| | | | | |
| Jogadores de linha - Artilharia | Gols Acumulados | | | |
| | | |||
| | | |||
| 1º | Vítor Gabriel Genesini | 17 | | |
| 2º | Gabriel Silva Quintino | 16 | | |
| 3º | João Víctor | 15 | | |
| 4º | Luan Felipe Pozenato | 10 | | |
| 5º | Filipe Ian | 5 | | |
| 6º | Filipe de Souza Moraes Zamariolli | 3 | | |
| 7º | Eduardo Hideke Oki Ishii | 1 | | |
| 7º | Igor Silva de Abreu | 1 | | |
| 9º | Felipe Santos Furlaneto | 0 | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Goleiros - Pontos corridos | Pontos Acumulados | | ||
| 1º | Gustavo Massaru A. Yamada | 15 | | |
| 2º | Pedro Spressão de Lima | 10 | | |
| | | | | |
| Goleiros - Menos vazados | Gols Sofridos Acumulados | Jogos | Média de gols por jogos | |
| | | | ||
| | | | ||
| 1º | Gustavo Massaru A. Yamada | 23 | 9 | 2,56 |
| 2º | Pedro Spressão de Lima | 26 | 9 | 2,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário