V CAMPEONATO INTERNO "MADRE CLÉLIA MERLONI"
ESCOLA SAGRADO FUTSAL
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CATEGORIA Sub-11 - Turma da Noite
Classificações - Atualizada em 19 de Junho de 2011.
Jogadores de linha - Pontos corridos | Pontos Acumulados | ||
1º | Flávio Luis Zambom | 25 | |
1º | João Filipe Ramos | 25 | |
3º | Luis Matheus Leonel Borguetti | 24 | |
4º | Alberto Rossi Pinto Nogueira | 20 | |
4º | Matheus Ferro | 20 | |
4º | Rodrigo Corcini | 20 | |
7º | Felipe de Oliveira Carneiro da Silva | 18 | |
7º | João Pedro Cardoso Aranão | 18 | |
7º | Mateus Juan | 18 | |
10º | Mateus Oliveira | 16 | |
11º | Lucas Bedusqui | 15 | |
12º | Henrique Zuicker Cury Queiróz | 14 | |
12º | Júlio Mazuqueli L. Pedroso | 14 | |
14º | Rafaela Gomes Perfeito | 13 | |
15º | Luis Fernando F. Oliveira | 12 | |
15º | Ryan Furlaneto | 12 | |
17º | Enrique Lopes Moysés Auada | 7 | |
18º | Nathan Cepeda Viana | 6 |
Jogadores de linha - Artilharia | Gols Acumulados | ||
1º | Luis Matheus Leonel Borguetti | 15 | |
2º | João Pedro Cardoso Aranão | 7 | |
3º | Felipe de Oliveira Carneiro da Silva | 6 | |
4º | Luis Fernando F. Oliveira | 4 | |
4º | Rafaela Gomes Perfeito | 4 | |
6º | Alberto Rossi Pinto Nogueira | 3 | |
6º | Mateus Juan | 3 | |
6º | Mateus Oliveira | 3 | |
9º | João Filipe Ramos | 2 | |
9º | Rodrigo Corcini | 2 | |
9º | Ryan Furlaneto | 2 | |
12º | Nathan Cepeda Viana | 1 | |
12º | Nicollas Jorge Pereira | 1 | |
14º | Enrique Lopes Moysés Auada | 0 | |
14º | Flávio Luis Zambom | 0 | |
14º | Henrique Zuicker Cury Queiróz | 0 | |
14º | Júlio Mazuqueli L. Pedroso | 0 | |
14º | Lucas Bedusqui | 0 | |
14º | Matheus Ferro | 0 |
Goleiros - Pontos corridos | Pontos Acumulados | ||
1º | Nicollas Jorge Pereira | 28 | |
2º | Ricardo de Paula Santos | 18 | |
3º | Eduardo Nicolai | 16 | |
4º | Felipe Gonzaga | 3 |
Goleiros - Menos vazados | Gols Sofridos Acumulados | Jogos | Média de gols por jogos | ||
1º | Nicollas Jorge Pereira | 11 | 15 | 0,73 | |
2º | Ricardo de Paula Santos | 12 | 12 | 1,00 | |
3º | Eduardo Nicolai | 16 | 15 | 1,07 | |
4º | Felipe Gonzaga | 14 | 5 | 2,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário