V CAMPEONATO INTERNO "MADRE CLÉLIA MERLONI"
ESCOLA SAGRADO FUTSAL
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CATEGORIA Sub-11 - Turma da Noite
Classificações - Atualizada em 21 de Junho de 2011.
Jogadores de linha - Pontos corridos | Pontos Acumulados | ||
1º | Flávio Luis Zambom | 30 | |
2º | Luis Matheus Leonel Borguetti | 29 | |
3º | João Filipe Ramos | 27 | |
4º | Alberto Rossi Pinto Nogueira | 25 | |
5º | Felipe de Oliveira Carneiro da Silva | 23 | |
5º | João Pedro Cardoso Aranão | 23 | |
7º | Matheus Ferro | 22 | |
7º | Rodrigo Corcini | 22 | |
9º | Henrique Zuicker Cury Queiróz | 19 | |
9º | Júlio Mazuqueli L. Pedroso | 19 | |
9º | Mateus Juan | 19 | |
12º | Mateus Oliveira | 18 | |
13º | Lucas Bedusqui | 16 | |
14º | Rafaela Gomes Perfeito | 15 | |
15º | Ryan Furlaneto | 14 | |
16º | Luis Fernando F. Oliveira | 13 | |
17º | Enrique Lopes Moysés Auada | 8 | |
17º | Nathan Cepeda Viana | 8 |
Jogadores de linha - Artilharia | Gols Acumulados | ||
1º | Luis Matheus Leonel Borguetti | 17 | |
2º | Felipe de Oliveira Carneiro da Silva | 8 | |
2º | João Pedro Cardoso Aranão | 8 | |
4º | Rafaela Gomes Perfeito | 5 | |
5º | Alberto Rossi Pinto Nogueira | 4 | |
5º | Luis Fernando F. Oliveira | 4 | |
7º | Mateus Juan | 3 | |
7º | Mateus Oliveira | 3 | |
7º | Ryan Furlaneto | 3 | |
10º | João Filipe Ramos | 2 | |
10º | Rodrigo Corcini | 2 | |
12º | Henrique Zuicker Cury Queiróz | 1 | |
12º | Nathan Cepeda Viana | 1 | |
12º | Nicollas Jorge Pereira | 1 | |
15º | Enrique Lopes Moysés Auada | 0 | |
15º | Flávio Luis Zambom | 0 | |
15º | Júlio Mazuqueli L. Pedroso | 0 | |
15º | Lucas Bedusqui | 0 | |
15º | Matheus Ferro | 0 |
Goleiros - Pontos corridos | Pontos Acumulados | ||
1º | Nicollas Jorge Pereira | 34 | |
2º | Ricardo de Paula Santos | 24 | |
3º | Eduardo Nicolai | 16 | |
4º | Felipe Gonzaga | 3 |
Goleiros - Menos vazados | Gols Sofridos Acumulados | Jogos | Média de gols por jogos | ||
1º | Nicollas Jorge Pereira | 17 | 20 | 0,85 | |
2º | Ricardo de Paula Santos | 16 | 17 | 0,94 | |
3º | Eduardo Nicolai | 16 | 15 | 1,07 | |
4º | Felipe Gonzaga | 14 | 5 | 2,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário