V CAMPEONATO INTERNO "MADRE CLÉLIA MERLONI"
ESCOLA SAGRADO FUTSAL
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CATEGORIA Sub-11 - Turma da Noite
Classificação Final – Atualizada em 23 de Junho de 2011.
Jogadores de linha - Pontos corridos | Pontos Acumulados | ||
1º | Flávio Luis Zambom (Campeão) | 33 | |
2º | Luis Matheus Leonel Borguetti | 32 | |
3º | João Filipe Ramos | 31 | |
4º | Alberto Rossi Pinto Nogueira | 28 | |
5º | Felipe de Oliveira Carneiro da Silva | 27 | |
6º | João Pedro Cardoso Aranão | 24 | |
7º | Henrique Zuicker Cury Queiróz | 23 | |
7º | Júlio Mazuqueli L. Pedroso | 23 | |
7º | Mateus Juan | 23 | |
7º | Rodrigo Corcini | 23 | |
11º | Mateus Oliveira | 22 | |
11º | Matheus Ferro | 22 | |
13º | Ryan Furlaneto | 18 | |
14º | Lucas Bedusqui | 17 | |
14º | Luis Fernando F. Oliveira | 17 | |
16º | Rafaela Gomes Perfeito | 16 | |
17º | Enrique Lopes Moysés Auada | 11 | |
18º | Nathan Cepeda Viana | 8 |
Jogadores de linha – Artilharia | Gols Acumulados | ||
1º | Luis Matheus Leonel Borguetti (Artilheiro) | 17 | |
2º | João Pedro Cardoso Aranão | 9 | |
3º | Felipe de Oliveira Carneiro da Silva | 8 | |
4º | Rafaela Gomes Perfeito | 7 | |
5º | Alberto Rossi Pinto Nogueira | 6 | |
6º | Luis Fernando F. Oliveira | 5 | |
6º | Ryan Furlaneto | 5 | |
8º | João Filipe Ramos | 3 | |
8º | Mateus Juan | 3 | |
8º | Mateus Oliveira | 3 | |
11º | Rodrigo Corcini | 2 | |
12º | Henrique Zuicker Cury Queiróz | 1 | |
12º | Nathan Cepeda Viana | 1 | |
12º | Nicollas Jorge Pereira | 1 | |
15º | Enrique Lopes Moysés Auada | 0 | |
15º | Flávio Luis Zambom | 0 | |
15º | Júlio Mazuqueli L. Pedroso | 0 | |
15º | Lucas Bedusqui | 0 | |
15º | Matheus Ferro | 0 |
Goleiros - Pontos corridos | Pontos Acumulados | ||
1º | Nicollas Jorge Pereira (Campeão) | 40 | |
2º | Ricardo de Paula Santos | 28 | |
3º | Eduardo Nicolai | 16 | |
4º | Felipe Gonzaga | 3 |
Goleiros - Menos vazados | Gols Sofridos Acumulados | Jogos | Média de gols por jogos | ||
1º | Nicollas Jorge Pereira (Goleiro menos vazado) | 21 | 24 | 0,88 | |
2º | Ricardo de Paula Santos | 21 | 21 | 1,00 | |
3º | Eduardo Nicolai | 16 | 15 | 1,07 | |
4º | Felipe Gonzaga | 14 | 5 | 2,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário